采用自主開發(fā)的追剪控制系統(tǒng),性能可靠,剪切速度達60m/min。
●剪切速度快,生產(chǎn)效率高。
●校平機連續(xù)送料,剪床隨動剪切,板面質(zhì)量好。
●全線速度可任意調(diào)節(jié),不影響下料精度。
規(guī)格參數(shù)表:
參數(shù)/型號 | 加工板厚(mm) | 加工板寬(mm) | 剪切精度(mm) | 最高線速度(m/min) | 開卷重量(ton) |
EMCL-3x2000 | 03-3 | 500-2000 | ±0.5 | 60 | 15 |
EMCL-6x2000 | 1-6 | 1000-2000 | ±0.5 | 50 | 20 |
EMCL-8x2000 | 2-8 | 1000-2000 | ±1 | 40 | 20 |
EMCL-12x2000 | 3-12 | 1000-2000 | ±1 | 30 | 30 |
EMCL-16x2000 | 4-16 | 1000-2000 | ±2 | 30 | 30 |





EMCL-12x1800追剪線